제10회 공간정보캠프 선정자 발표
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 1,598회 작성일 23-06-16 09:31본문
[제10회 공간정보캠프] 운영사무국입니다.
제10회 공간정보캠프에 열정적으로 참여해주신 모든 참가자들께 진심으로 감사드리며,
참가자 명단을 아래와 같이 확정하여 알려드립니다. (개별 공지 예정)
* 결원 발생으로 인한 추가 참가자는 추후 유선으로 통지해드립니다.
* 문의 : 02-2168-9662
제10회 드림업 공간정보 캠프 선정자 | |||
구분 | no. | 신청자명 | 전화번호 |
초등 | 1 | 이서윤 | 3511 |
2 | 현인준 | 4982 | |
3 | 이도형 | 8193 | |
4 | 고준 | 2857 | |
5 | 정하윤 | 8671 | |
6 | 김규설 | 0579 | |
7 | 김지후 | 9197 | |
8 | 김태우 | 0921 | |
9 | 임채린 | 7219 | |
10 | 이서은 | 9306 | |
11 | 강주하 | 3018 | |
12 | 전시우 | 5582 | |
13 | 홍선휘 | 9335 | |
14 | 정재홍 | 0079 | |
15 | 이지호 | 2187 | |
16 | 조채훈 | 4045 | |
17 | 김지완 | 2136 | |
18 | 한유안 | 1205 | |
19 | 문채원 | 8324 | |
20 | 한재성 | 2012 | |
중등 | 1 | 소혜윤 | 7033 |
2 | 김한겸 | 3564 | |
3 | 김주현 | 3225 | |
4 | 정석준 | 4114 | |
5 | 박재욱 | 6716 | |
6 | 김준성 | 0968 | |
7 | 김의준 | 6667 | |
8 | 신연우 | 9251 | |
9 | 지승원 | 2156 | |
10 | 이예준 | 3073 | |
11 | 신지환 | 2177 | |
12 | 류하운 | 4402 | |
13 | 김윤성 | 1781 | |
14 | 김규범 | 7401 | |
15 | 김민건 | 9727 | |
16 | 박상우 | 4156 | |
17 | 이준배 | 0471 | |
18 | 전우주 | 5740 | |
19 | 김은찬 | 1447 | |
20 | 김선균 | 0473 | |
* 선정자 개별 연락 드립니다 |
첨부파일
- 제 10회 공간정보캠프 선정자.pdf (32.9K) 5회 다운로드 | DATE : 2023-06-16 09:31:07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
- 이전글제7회 꿈찾기 캠프_중등부 최종참가자 명단(오름차순) 23.06.28
- 다음글[제10회 드림업 공간정보 캠프] 모집 시작 23.05.24